Цены на демонтажные работы - стены
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 145 000 бел.руб |
| Демонтаж облицовочных стен из ДСП и перегородок из ГКЛ | м2 | 55 000 бел.руб |
| Удаление керамической плитки, снятие штукатурки | м2 | 55 000 бел.руб |
| Снятие краски со стен | м2 | 55 000 бел.руб |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт | 145 000 бел.руб |
| Снятие обоев | м2 | 15 000 бел.руб |
| Снятие извести, водной эмульсии | м2 | 25 000 бел.руб |
| Демонтаж окон и входных дверей | шт | 200 000 бел.руб |
| Демонтаж межкомнатных дверей | шт | 125 000 бел.руб |
| Демонтаж подоконников | шт | 75 000 бел.руб |
| Демонтаж наличников | шт | 25 000 бел.руб |
Цены на демонтажные работы - потолки
| Демонтаж реечных потолков и подвесных из ГКЛ и Армстронг | м2 | 45 000 бел.руб |
| Удаление старой краски и штукатурки и смыв побелки | м2 | 55 000 бел.руб |
| Снятие обоев | м2 | 15 000 бел.руб |
| Удаление потолочных швов | м п. |
70 000 бел.руб |
Цены на демонтажные работы - полы
| Демонтаж паркета | м2 | 45 000 бел.руб |
| Демонтаж ламината, линолеума, ковралина | м2 | 25 000 бел.руб |
| Демонтаж плинтусов | м п. | 15 000 бел.руб |
| Демонтаж стяжки, керамической плитки | м2 | 45 000 бел.руб |
| Демонтаж деревянного пола | шт | 75 000 бел.руб |
| Снятие гидроизоляции | м2 | 25 000 бел.руб |
Цены на демонтажные работы - санузел
| Демонтаж ванн | шт | 280 000 бел.руб |
| Демонтаж унитаза, раковин и умывальника, смесителя, радиатора отопления, полотенцесушителя | шт | 145 000 бел.руб |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 400 000 бел.руб |
| Демонтаж труб водопровода, отопления и канализации | мп. | 145 000 бел.руб |
Цены на демонтажные работы - электрика
| Демонтаж светильников | шт | 28 000 бел.руб |
| Демонтаж люстры | шт | 75 000 бел.руб |
| Демонтаж электропроводки, светодиодной ленты | мп. | 7 000 бел.руб |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 15 000 бел.руб |
| Демонтаж электросчетчика | шт | 145 000 бел.руб |